TOEFLテストは何点満点?そのスコアはPBT・CBT・iBTの形式によっても大きく異なります。スコア比較表をチェックして、目標をしっかり見定めましょう。
TOEFL受験者の英語運用能力は、TOEICなどと同じくスコア(点数)によって示されます。TOEFLでは前のページで述べたPBT / CBT / iBTの間でスコアの表記方法が大きく異なり、満点はPBTで677点、CBTで300点、iBTで120点となっています。
各テスト間のスコアの相関については、下に比較表をご用意しました。PBTやCBTの受験経験がある方は、この表を目標設定などの参考にしてみてください。
| INTERNET-BASED | COMPUTER-BASED | PAPER-BASED |
|---|---|---|
| 120 120 119 | 300 297 293 | 677 673 670 |
| 118 117 116 | 290 287 283 | 667 660-663 657 |
| 114-115 113 111-112 | 290 277 273 | 650-653 647 640-643 |
| 110 109 106-108 | 270 267 263 | 637 630-633 623-627 |
| 105 103-104 101-102 | 260 257 253 | 617-620 613 607-610 |
| 100 98-99 96-97 | 250 247 243 | 600-603 597 590-593 |
| 94-95 92-93 90-91 | 240 237 233 | 587 580-583 577 |
| 88-89 86-87 84-85 | 230 227 223 | 570-573 567 563 |
| 83 81-82 79-80 | 220 217 213 | 557-560 553 550 |
| 77-78 76 74-75 | 210 207 203 | 547 540-543 537 |
| 72-73 71 69-70 | 200 197 193 | 533 527-530 523 |
| 68 66-67 65 | 190 187 183 | 520 517 513 |
| 64 62-63 61 | 180 177 173 | 507-510 503 500 |
| 59-60 58 57 | 170 167 163 | 497 493 487-490 |
| 56 54-55 53 | 160 157 153 | 483 480 477 |
| 52 51 49-50 | 150 147 143 | 470-473 467 463 |
| 48 47 45-46 | 140 137 133 | 460 457 450-453 |
| 44 43 41-42 | 130 127 123 | 447 443 437-440 |
| 40 39 38 | 120 117 113 | 433 430 423-427 |
| 36-37 35 34 | 110 107 103 | 420 417 410-413 |
| 33 32 30-31 | 100 97 93 | 407 400-403 397 |
| 29 28 26-27 | 908 783 | 390-393 387 380-383 |
| 25 24 23 | 807 773 | 377 370-373 363-367 |
| 22 21 19-20 | 70 67 63 | 357-360 353 347-350 |
| 18 17 16 | 60 57 53 | 340-343 333-337 330 |
| 15 14 13 | 50 47 43 | 323-327 317-320 313 |
| 12 11 9 | 40 37 33 | 310 310 310 |
| 8 7 6 | 30 27 23 | 310 310 310 |
| 5 4 3 | 20 17 13 | 310 310 310 |
| 2 1 0 0 | 10 7 3 0 | 310 310 310 310 |
本物そっくりの模擬試験で実際にTOEFLiBTを体験してみよう!
模擬試験セット1
リーディング模擬試験セット1
リスニング模擬試験セット1
スピーキング&ライティング模擬試験セット1